| Foliefront - Model | Rammebredde - Bagside | Mål på glasset - Højde & Bredde* | |
|---|---|---|---|
| Accent | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Alaska | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Alpina S | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Amalfi | 60 mm | -/- | 122 mm |
| Barcelona | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Basel | 95 mm | -/- | 192 mm |
| Bastogne | 64 mm | -/- | 130 mm |
| Beetle-V | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Belfast | 52 mm | -/- | 106 mm |
| Bologna | 70 mm | -/- | 142 mm |
| Bolsano | 47 mm | -/- | 96 mm |
| Bravour | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Bristol | 60 mm | -/- | 122 mm |
| Brugge | 55 mm | -/- | 112 mm |
| Brussel | 55 mm | -/- | 112 mm |
| Calvi | 47 mm | -/- | 96 mm |
| Cassette | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Chateau | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Classico | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Como | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Country | 52 mm | -/- | 106 mm |
| Coventry | 47 mm | -/- | 96 mm |
| Dublin | 52 mm | -/- | 106 mm |
| Facet | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Firenze | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Florella | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Gent | 55 mm | -/- | 112 mm |
| Giethoorn | 47 mm | -/- | 96 mm |
| Greeploos L | 70 mm | -/- | 142 mm |
| Hoorn | 47 mm | -/- | 96 mm |
| Jalpa | 47 mm | -/- | 96 mm |
| Lemmer | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Lier | 55 mm | -/- | 112 mm |
| Linea | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Liverpool | 52 mm | -/- | 106 mm |
| London | 52 mm | -/- | 106 mm |
| Luik | 55 mm | -/- | 112 mm |
| Manoir | 47 mm | -/- | 96 mm |
| Meppel | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Modena | 74 mm | -/- | 150 mm |
| Normandië | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Orion S | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Oxford | 80 mm | -/- | 162 mm |
| Palerma | 80 mm | -/- | 162 mm |
| Palmas | 70 mm | -/- | 142 mm |
| Pesaro | 95 mm | -/- | 192 mm |
| Porto | 85 mm | -/- | 172 mm |
| Provence | 85 mm | -/- | 172 mm |
| Rio | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Rondo | 65 mm | -/- | 132 mm |
| Sevilla | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Sharan-V | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Trio | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Uno | 50 mm | -/- | 102 mm |
| Venetië | 70 mm | -/- | 142 mm |
| Verviers | 64 mm | -/- | 130 mm |
| Voorthuizen | 70 mm | -/- | 142 mm |
| Zurich | 58 mm | -/- | 118 mm |
*Minus 2x bagside rammebredde + 2 mm.
